産品展示
PRODUCT
PRODUCT

12月16日,雲南省(shěng)工業和信息化廳(tīng)公示了第二批化(hua)工園區确認名單(dan),本次共有10家化工(gong)園區上榜。
關于《雲(yún)南省第二批化工(gōng)園區确認名單》的(de)公示
雲南省(shěng)首批化工園區确(què)認名單如下:
| 序号(hào) | 化工園區名稱 | 産(chan)業定位 | 四至範圍(wéi) | 規劃面積 | 符合兩(liang)規面積 | 本次确認(rèn)面積 |
| 1 | 雲南安甯産(chan)業園區草鋪化工(gong)園區 | 草鋪片區為(wéi)石油化工、鹽化工(gōng)和精細化工集聚(jù)産🐕業區等。 | 東至安(an)甯市縣草公路、南(nán)至煉化一體化預(yù)留用地、西至雲南(nán)善施化工有限公(gong)司圍牆、北至320國道(dao)。 | 28.46平方公裡 | 753.5684公頃 | 753.5684公(gōng)頃 |
| 祿脿片區為化(hua)肥集中生産區,精(jīng)細磷化工集群産(chan)業區等。 | 東至雲南(nan)祥豐金麥化工有(you)限公司東側邊界(jiè)、南至安甯工業園(yuan)區安豐營片區一(yi)号次幹道、西至雲(yun)南⁉️祥豐化工有限(xian)🧡公司西側💔邊界、北(bei)至雲南祥豐化工(gōng)有限公司北側邊(biān)界。 | 3平方公裡 | ||||
| 2 | 雲南(nán)昭陽經濟技術開(kāi)發區龍海化工園(yuán)區 | 及下遊産業、工(gong)業矽産業和煤制(zhi)有機原料産業、綜(zōng)合🏃🏻♂️發展與矽産業(ye)相關多元融合産(chǎn)業等。 | 北臨小龍洞(dong)集鎮,西臨段家石(shí)橋水庫,南臨寒坡(pō)嶺,東臨韭🏃菜海子(zǐ)。 | 12.16平方公裡 | 200.8977公頃 | 200.8977公(gong)頃 |
| 3 | 雲南保山産業(ye)園區長嶺崗化工(gong)園區 | 矽材料産業(yè)及配套化工産業(yè)等。 | 保山城市東南(nan),安盛路以東、盛家(jiā)路以南、南大灣路(lù)以西、昌保高🥵速以(yi)北區域。 | 3.03平方公裡(li) | 156.2337公頃 | 156.2337公頃 |
| 4 | 蒙自經(jīng)濟技術開發區開(kai)遠小龍潭化工園(yuán)區 | 新型煤化工(煤(mei)電氣化)為主,輔助(zhu)化學原料和化學(xué)🔆制品、化學纖維制(zhì)造等多元發展。 | 位(wèi)于開遠市小龍潭(tán)鎮北5公裡處,南至(zhì)文筆坡,北至牛跌(die)岩頭,西至大矣那(na)味村東側,東至南(nán)盤江一公♍裡處。 | 3.84平(píng)方公裡 | 36.1904公頃 | 36.1904公頃(qing) |
| 5 | 雲南祿豐産業園(yuan)區勤豐化工園區(qu) | 化工産業、有色化(huà)工新材料和石化(huà)新材料、磷化工産(chǎn)業等多元發展。 | 北(bei)至戴家沖村北側(ce)區域,南至鐵峰公(gōng)司,東至威龍🌈化工(gōng)東北部山體沿線(xian),西至成昆鐵路和(hé)武易高速沿線。 | 6.44平(ping)方公裡 | 299.1421公頃 | 299.1421公頃(qǐng) |
pc端·
›